PTO
Accueil

 

 

Remonter
Produits
Machinerie
Services

 

P.T.O. Complet correspondant à différente application

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use Prix
CS12111 21" 27" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 Fert. Spre 87.85 $
CS12911 29" 35" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 Fert. Spre 107.45 $
CS23911 39" 47" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 2 Fini. Mower 149.15 $
CS33911 39" 47" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 3 Spind. Mower 148.30 $
CS42511 25" 33" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 Small disc 164.70 $
CS43811 38" 45" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 fini Mower 179.75 $
CS44111 41" 48" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 5' - 6' rotay m 166.85 $
CS53811 38" 46" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5 Rotary cutter 212.60 $
CS52511 25" 33" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5 Disc. Mower 169.15 $
CS63911 39" 37" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 6 Finis. Mower 197.05 $
CS65011 50" 57" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 6 All purpose 228.10 $
CS84811 48" 57" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8 All purpose 342.00 $

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use prix
CS24314 43" 51" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 2 PULL TYPE 172.00 $
CS34414 44" 52" 1 3/8" -6 1 3/8" - 3/8" 2 Post digger 169.80 $
CS33514 35" 43" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 3 4'-5' rotary 150.60 $
CS42414 24" 32" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 4 4ft lit rotary 177.60 $
CS42814 28" 36" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 4 5 ft lift rotary 197.35 $
CS44114 41" 48" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 4 5,-6' rotary 180.40 $
CS44314 43" 51" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 4 pull type 190.40 $
CS44514 45" 43" 1 3/8" -6 1 3/8" -3/8" 4 H.D. posthole 202.50 $
CS53414 34" 42" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 5 6 ft lift rotary 235.060 $
CS54014 40" 48" 1 3/8" -6 1 3/8" -3/8" 5 catfish pond 205.00 $
CS54024 40" 48" 1 3/8" -6 1 3/8" -3/8" 5 catfish pond 257.90 $
CS64114 41" 48" 1 3/8" -6 1 3/8" -3/8" 6 catfish pond 232.15 $
CS64124 41" 48" 1 3/8" -6 1 3/8" -3/8" 6 catfish pond 280.05 $
CS64414 44" 52" 1 3/8" -6 1 3/8" -1/2" 6 7 ft lift rotary 237.60 $

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use Prix
CS42516 25' 33" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 Rotor Rillers 252.50 $
CS43516 35" 45" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 Rotor Tillers 249.80 $
CS53516 35" 45" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5 5'-6'-7' rotary 321.40 $
CS53516RB 35" 45" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5 5'-6'-7' rotary 324.70 $
CS64416 44" 54" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 6 7'-8' rotary 355.65 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use Prix
CS553517 25" 33" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5 Disc mower 321.05 $
CS62917 29" 39" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 6 Disc mower 319.10 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use Prix
CS24414 44" 52" 1 3/8" -6 1" RB/W/1/4 2 Fertil Buggy 159.25 $
CS44014 40" 48" 1 3/8" -6 1 1/2" RBW/3 4 Carfish pond 170.55 $

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use Prix
CS34315L 43" 54" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 3 2 rotor hyted 212.75 $
CS34315H 43" 54" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 3 h.d.2 rotar h 258.95 $
CS44315 43" 54" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 rotor hayted 261.05 $
CS45515 55" 66" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4 rotor hayted 407.65 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série Type Use Prix
CS53518 35" 43" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5 5'-6'-7' rotary 259.75 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BP112100101-A 48" 55" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1   200.40 $
BP212100101-A 48" 55" 1 3/8" -6 1 3/8" - 6 2   204.90 $
BP412100101-A 48" 56" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 4   180.10 $
BP512100101-A 48" 57" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 5   246.85 $
BP612100101-A 48" 57" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 6   228.10 $
BP612100202-A 48" 57" 1 3/8" -21 1 3/8" -21 6   228.10 $
BP812100101-A 48" 57" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8   341.95 $
BP812100202-A 48" 48" 1 3/8" -21 1 3/8" -21 8   445.10 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BPCV212100101 48" 59" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 2   775.80 $
BPCV412100101 48" 61" 1 3/8" -6 1 3/8" - 6 4   1 039.55 $
BPCV612100101 48" 62" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 6   980.50 $
BPCV612100202 48" 62" 1 3/8" -21 1 3/8" -6 6   1 066.75 $
BPCV812100101 48" 63" 1 3/8" -6 1 3/8" -6 8   1 496.55 $
BPCV812100202 48" 63" 1 3/8" 21 1 3/8" -21 8   1 528.45 $
BPCV812100303 48" 63" 1 3/8" -20 1 3/8" -6 8   1 539.70 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BPCV6TR121001 48"   1 3/8" -6   6   752.70 $
BPCV6TR121002 48"   1 3/8" -21   6   769.15 $
BPCV8TR121001 48"   1 3/8" -6   8   1 053.75 $
BPCV87TR121002 48"   1 3/8" -21   8   1 078.40 $
BPCV8TR121003 48"   1 3/8" -20   8   1 083.85 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BPCV6MA121001 48"     1 3/8" -6 6   233.15 $
BPCV6MA121002 48"     1 3/8" - 21 6   238.50 $
BPCV8MA121001 48"     1 3/8" -6 8   361.75 $
BPCV8MA121002 48"     1 3/8" -21 8   367.15 $
BPCV8MA121003 48"     1 3/8" -20 8   372.50 $

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BP6140001FF2 55"   1 3/8" - 6 1 3/8" -6 6   654.75 $
BP6140002FF2 55"   1 3/8" -21 1 3/8" - 6 6   746.30 $
BP6160003FF2 63"   1 3/4" -20 1 3/8" -20 8   754.60 $
BP8140001FF3 55"     1 3/8" -6 8   1 088.05 $
BP8140001FF3 63"   1 3/4" - 20 1 3/8" -20 8   1 088.05 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BP4CV6TR101002 40"   1 3/8" - 21   6   831.35 $
BP4CV8TR101001 40"   1 3/8" -6   8   1 124.30 $
BP4CV8TR101002 40"   1 3/8" -21   8   1 157.75 $
BP4CV8TR101003 40"   1 3/4" - 20   8   1 163.35 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
BP4CV6MA121001 40"     1 3/8" -6 6   350.00 $
BP4CV6MA121002 40"     1 3/8" - 21 6   354.50 $
BP4CV8MA101001 40"     1 3/8" -6 8   357.55 $
BP4CV8MA101002 40"     1 3/8" - 21 8   387.55 $
BP4CV8MA101003 40"     1 3/4" -20 8   387.55 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
W210012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" -6 2100   188.90 $
W220012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" - 6 2200   252.90 $
W230012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" -6 2300   182.90 $
W240012100101-A 48"   1 3/8" - 21 1 3/8" -21 2400   264.65 $
W240012100102-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" -6 2400   350.25 $
W250012100101-A 48"   1 3/8" - 21 1 3/8'" -21 2500   432.85 $
W250012100102-A 48"   1 3/4" -20 1 3/4" -20 2500   435.75 $

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
W228012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" - 6 2280   619.50 $
W238012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" - 6 2380   589.10 $
W248012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" - 6 2480   634.95 $
W248012100102-A 48"   1 3/8" - 21 1 3/8" -21 2480   873.30 $
W258012100101-A 48"   1 3/8" -6 1 3/8" - 6 2580   982.15 $
W258012100102-A 48"   1 3/8" - 21 1 3/8'" -21 2580   933.20 $
W258012100103-A 48"   1 3/4" -20 1 3/4" -20 2580   940.30 $

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
W2480TR121001-A 48"   1 3/8" -6   2480   469.15 $
W2480TR121002-A 48"   1 3/8" -21   2480   473.30 $
W2580TR121001-A 48"   1 3/8" -6   2580   686.70 $
W2580TR121002-A 48"   1 3/8" - 21   2580   692.05 $
W2580TR121003-A 48"   1 3/8" -20   2580   698.95 $

 

# Lenght C-TO-C Total L Tractor Implement Série   prix
W2480MA121001-A 48"     1 3/8" -6 2480   167.65 $
W2480MA121002-A 48"     1 3/8" -21 2480   169.05 $
W2580MA121001-A 48"     1 3/8" -6 2580   226.15 $
W2580MA121002-A 48"     1 3/8" - 21 2580   226.15 $
W2580MA121003-A 48"     1 3/4" -20 2580   226.15 $

 

Envoyez un courrier électronique à sabagri@videotron.capour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Dernière modification : 08 January 2008