Cable d'acier
Accueil

 

 

Remonter
Produits
Machinerie
Services

 

Cable d'acier Galvanisés 7 x 19 (pour utilisation marine ou industiel)

# Résistance en LBS Grosseur Poids 1000' Image Prix pied
27030008 2 000 lbs 1/8" 29 lbs 0.20 $
27030010 2 800 lbs 5/32" 45 lbs 0.25 $
27030012 4 200 lbs 3/16" 65 lbs 0.30 $
27030016 7 000 lbs 1/4" 110 lbs 0.35 $
27030020 9 800 lbs 5/16" 173 lbs 0.55 $
27030024 14 400 lbs 3/8" 243 lbs 0.75 $

 

Cable d'acier Inoxydable 7 x 19 # 316 pour condition très acide

# Résistance en LBS Grosseur Poids 1000' Image Prix pied
28490012 3 700 lbs 3/16" 65 lbs 1.00 $
28490016 6 400 lbs 1/4" 110 lbs 1.50 $
28490020 9 000 lbs 5/16" 173 lbs 3.30 $
28490024 12 000 lbs 3/8" 243 lbs 3.70 $

 

Envoyez un courrier électronique à sabagri@videotron.capour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Dernière modification : 08 January 2008