Crochet Forger
Accueil

 

 

Remonter
Produits
Machinerie
Services

 

Crochet Forger pour chaîne acier au Carbone

# Diamètre Capacité Poids Image Pirx
39300016 1/4" 2 600 lbs 0.25lbs 2.20 $
39300020 5/16" 3 900 lbs 0.50 lbs 2.80 $
39300024 3/8" 5 400 lbs 1 lbs 3.70 $
39300028 7/16" 7 200 lbs 1.30 lbs 5.40 $
39300032 1/2" 9 200 lbs 2.10 lbs 7.00 $

 

Crochet acier alliage plaquée jaune grade 70

# Diamètre Capacité Poids Image Pirx
39310016 1/4" 3 150 lbs 0.25 lbs  2.80 $
39310020 5/16" 4 700 lbs 0.50 lbs 3.70 $
39310024 3/8" 6 600 lbs 1 lbs 4.80 $
39310028 7/16" 8 800 lbs 1.3 lbs 7.50 $
39310032 1/2" 11 300 lbs 2.1 lbs 9.50 $

 

Crochet coulissant acier au carbonne (Forger)

# Diamètre Capacité Poids Image Pirx
39030016 1/4" 1 950 lbs 0.50 lbs 2.75 $
39030020 5/16" 2 875 lbs 0.75 lbs 3.50 $
39030024 3/8" 4 000 lbs 1.20 lbs 4.50 $
39030028 7/16" 5 000 lbs 2 lbs 8.00 $
39030032 1/2" 6 500 lbs 2.75 lbs 10.00 $

 

Crochet coulissant acier alliage plaquée jaune grade 70

# Diamètre Capacité Poids Image Pirx
39031016 1/4" 2 750 lbs 0.50 lbs 3.75 $
39031020 5/16" 4 300 lbs 0.75 lbs 5.00 $
39031024 3/8" 5 250 lbs 1.20 lbs 6.50 4
39031028 7/16" 7 000 lbs 2 lbs 11.00 $
39031032 1/2" 9 000 lbs 2.75 lbs 13.00 $

 

Crochet coulissant avec l'angle de sécurité grade 70

# Diamètre Capacité Poids Image Pirx
390310161 1/4" 2 750 lbs 0.52 lbs 4.30 $
390310201 5/16" 4 300 lbs 0.78 lbs 5.50 $
390310241 3/8" 5 250 lbs 1.26 lbs 7.20 $
390310281 7/16" 7 000 lbs 2.06 lbs 12.00 $
390310321 1/2" 9 000 lbs 2.83 lbs 15.50 $

 

Envoyez un courrier électronique à sabagri@videotron.capour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Dernière modification : 08 January 2008