Moteur Hydraulique
Accueil

 

 

Remonter
Produits
Machinerie
Services

 

Moteur hydraulique 1" diamètre rond avec chemin de clé

# Déplacement cu un Torque LBS RPM Poids Prix
271035 2.2 420 1680 10 lbs 150.00 $
271036 3 565 1249 10 lbs 155.00 $
271037 4.8 907 778 10 lbs 160.00 $
271038 5.9 1134 622 11 lbs 167.00 $
271039 7.6 1457 484 11 lbs 175.00 $
271040 9.5 1814 389 11 lbs 195.00 $
271041 11.9 2267 311 12 lbs 215.00 $
271042 14.8 2633 250 12 lbs 235.00 $
271043 18.7 2615 198 14 lbs 250.00 $
271044 23.8 2722 156 14 lbs 270.00 $

 

Moteur hydraulique 1" diamètre rond avec chemin de clé

# Déplacement cu un Gallon RPM Poids Prix
271310 4.91 17 810 22 lbs  365.00 $
271311 6.1 20 750 23 lbs  375.00 $
271312 7.67 20 600 24 lbs 388.00 $
271313 9.74 20 470 24 lbs 390.00 $
271314 12.2 20 375 24 lbs 400.00 $
271315 15.25 20 300 26 lbs 420.00 $
271316 19.21 20 240 27 lbs 440.00 $
271317 23.98 20 190 29 lbs 448.00 $

 

Moteur hydraulique 1 1/4" rond

# Déplacement cu un Gallon RPM Poids Prix
271318 4.91 17 810 22 lbs 370.00 $
271319 6.1 20 750 23 lbs 385.00 $
271320 7.67 20 600 24 lbs 396.00 $
271321 9.74 20 470 24 lbs 408.00 $
271322 12.2 20 375 24 lbs 428.00 $
271323 15.25 20 300 26 lbs 444.00 $
271324 19.21 20 240 27 lbs 456.00 $
271325 23.98 20 190 29 lbs 475.00 $

 

Moteur hydraulique 1 1/2" rond

# Déplacement cu un Gallons RPM Poids Prix
271445 9.83 26.5 625 45 lbs 680.00$
271446 12.29 33 625 45 lbs 698.00 $
271447 15.36 33 500 46 lbs 740.00 $
241448 19.9 33 380 49 lbs 796.00 $
271449 25.06 33 305 51 lbs 960.00 $
271444 31.35 33 240 53 lbs 980.00 $

 

Envoyez un courrier électronique à sabagri@videotron.capour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Dernière modification : 08 January 2008